| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-13:30 | 讨论点评 | 从最新指南看老年心血管疾病危险因素的综合管理 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-12:45 | 讨论点评 | 国人最适NSTEMI快速诊断流程及截断值 | ||
| 2 | 12:45-13:30 | 讨论点评 | 心脏内外科术后心脏标志物危急值如何设立 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-13:30 | 讨论点评 | 器质性室性心动过速:导管消融的时机和策略选择 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-12:03 | 专题发言 | 开场致辞 | 陈燕燕 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 2 | 12:03-12:17 | 专题发言 | SGLT2 抑制剂在心血管疾病中的实践和获益 | 严晓伟 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 3 | 12:17-12:31 | 专题发言 | SGLT2抑制剂在肾脏疾病中的应用实践 | 左 力 | 北京大学人民医院 | 
| 4 | 12:31-12:45 | 专题发言 | SGLT2抑制剂在糖尿病治疗中的临床应用 | 李玉秀 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 5 | 12:45-13:00 | 讨论点评 | 讨论 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00-13:08 | 专题发言 | 糖尿病血管病变和死亡—糖尿病人群和代谢综合征人群的比较 | 李光伟 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 2 | 13:08-13:16 | 专题发言 | 临界性高血压增加心血管和死亡风险吗? | 巩秋红 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 3 | 13:16-13:30 | 讨论点评 | 讨论 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-13:30 | 讨论点评 | “左心耳封堵+房颤消融”一站式手术的指征和时机 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-13:30 | 讨论点评 | 肾功能不全患者心血管药物的使用 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-16:15 | 专题发言 | 人多能干细胞(hPSC)来源的心外膜细胞通过调节炎症反应促进心梗后心脏修复 | 杨黄恬 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 
| 2 | 16:15-16:18 | 讨论点评 | 讨论环节 | ||
| 3 | 16:18-16:33 | 专题发言 | miR-126与血小板活性调节 | 荆 清 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 
| 4 | 16:33-16:36 | 讨论点评 | 讨论环节 | ||
| 5 | 16:36-16:51 | 专题发言 | 心肌线粒体DNA的修饰与功能调控 | 陶 凌 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 | 
| 6 | 16:51-16:54 | 讨论点评 | 讨论环节 | ||
| 7 | 16:54-17:09 | 专题发言 | 内皮细胞代谢与心血管修复 | 孙爱军 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 8 | 17:09-17:12 | 讨论点评 | 讨论环节 | ||
| 9 | 17:12-17:27 | 专题发言 | 口腔菌群与心血管疾病 | 段胜仲 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 
| 10 | 17:27-17:30 | 讨论点评 | 讨论环节 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-13:30 | 讨论点评 | 由一例心脏增厚为表现的心肌病引发的思考 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-13:30 | 讨论点评 | 老年房颤/DVT患者抗凝策略和全流程管理 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-13:30 | 讨论点评 | 心脏自主神经功能检测临床应用 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-17:30 | 讨论点评 | 不同心脏可植入电子装置的个体化程控随访 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-12:05 | 大会报告 | 领导致辞 | 杨伟宪 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 2 | 12:05-12:25 | 讨论点评 | DRG付费方式下,临床内科管理小妙招 | ||
| 3 | 12:25-12:45 | 讨论点评 | DRG付费方式下,临床外科管理小妙招 | ||
| 4 | 12:45-12:55 | 讨论点评 | 讨论环节 | ||
| 5 | 12:55-13:25 | 讨论点评 | DRG付费方式下,临床医技科室管理小妙招 | ||
| 6 | 13:25-13:30 | 专题发言 | 总结 | 杨伟宪 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-13:30 | 讨论点评 | 讨论环节 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-17:30 | 讨论点评 | 多学科融合的肥厚型心肌病研究前沿 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-13:30 | 讨论点评 | 讨论 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-16:10 | 专题发言 | 病理影像化:CMR新技术与传统技术 | 赵世华 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 2 | 16:10-16:20 | 专题发言 | 心肌T1 mapping及ECV vs. LGE | 王怡宁 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 3 | 16:20-16:30 | 专题发言 | 心肌应变技术 vs. 常规心功能分析 | 郭应坤 | 四川大学华西第二医院 | 
| 4 | 16:30-16:40 | 专题发言 | 磁共振冠状动脉成像 vs. 冠状动脉管壁成像 | 贺 毅 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 
| 5 | 16:40-16:50 | 专题发言 | 4D flow vs. 2D flow | 刘 辉 | 广东省人民医院 | 
| 6 | 16:50-17:30 | 讨论点评 | 讨论环节 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-13:30 | 讨论点评 | 讨论环节 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-17:30 | 讨论点评 | 超声心动图医师的未来科研方向 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-12:05 | 大会报告 | 开场致词 | 杨伟宪 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 2 | 12:05-12:25 | 专题发言 | 善假于物:巧用PCI工具优化左主干分叉病变治疗 | 叶 涛 | 厦门大学附属心血管病医院 | 
| 3 | 12:25-12:40 | 专题发言 | 谋而后定:高出血风险患者的PCI治疗策略 | 陈 勇 | 四川大学华西医院 | 
| 4 | 12:40-12:55 | 专题发言 | 洞若观火:OCT指导下钙化病变的支架选择策略 | 杨宏辉 | 阜外华中心血管病医院 | 
| 5 | 12:55-13:10 | 专题发言 | 刚柔并济,行云流水:超滑导丝在CTO介入治疗中的应用和病例分享 | 丰 雷 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 6 | 13:10-13:25 | 讨论点评 | 讨论 | ||
| 7 | 13:25-13:30 | 大会报告 | 主席总结 | 杨伟宪 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-13:30 | 讨论点评 | LVAD术后的综合管理 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-17:30 | 讨论点评 | VAECMO左室卸载的指征、策略、方法与及效果评估 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-12:10 | 讨论点评 | 开场致辞 | ||
| 2 | 12:10-12:20 | 专题发言 | 外科医生的选择——TAVR or SAVR? | 张海波 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 
| 3 | 12:20-12:25 | 讨论点评 | 讨论环节 | ||
| 4 | 12:25-12:35 | 专题发言 | TAVR治疗小瓣环主动脉瓣狭窄病例分享 | 林 彬 | 郑州大学第一附属医院 | 
| 5 | 12:35-12:40 | 讨论点评 | 讨论环节 | ||
| 6 | 12:40-12:50 | 专题发言 | TAVR治疗生物瓣衰败后小瓣环主动脉瓣狭窄病例分享 | 张 力 | 武汉大学中南医院 | 
| 7 | 12:50-12:55 | 讨论点评 | 讨论环节 | ||
| 8 | 12:55-13:55 | 讨论点评 | 会议总结 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-13:30 | 讨论点评 | 讨论环节 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-17:30 | 讨论点评 | 讨论环节 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-13:30 | 讨论点评 | 房颤合并心衰急性期处理的思考 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-16:15 | 专题发言 | 主动脉弓部微创重建前沿进展 | 舒 畅 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 2 | 16:15-16:45 | 讨论点评 | 讨论环节 | ||
| 3 | 16:45-17:00 | 专题发言 | 胸腹主动脉瘤的外科修复前沿进展 | 于存涛 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 4 | 17:00-17:30 | 讨论点评 | 讨论环节 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-12:10 | 专题发言 | 领导致辞 | 樊 静 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:10-12:18 | 专题发言 | 高血压专科联盟 | 马文君 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 2 | 12:18-12:26 | 专题发言 | 心力衰竭专科联盟 | 张宇辉 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 3 | 12:26-12:34 | 专题发言 | 血管代谢专科联盟 | 窦克非 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 4 | 12:34-12:42 | 专题发言 | 心肌病专科联盟 | 宋 雷 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 5 | 12:42-12:50 | 专题发言 | 肺动脉高压专科联盟 | 柳志红 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30-08:35 | 开场致词 | 开幕致辞 | 郑 哲 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 2 | 08:35-08:45 | 讨论点评 | 中国心脏大会20周年宣传片 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:45-09:10 | 专题发言 | 中国新时代心血管流行趋势和干预 | 高润霖 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 2 | 09:10-09:40 | 专题发言 | 中国心血管病研究:现状和展望 | 胡盛寿 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 3 | 09:40-09:55 | 专题发言 | 年度十大心血管临床和流行病学研究 | 顾东风 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 4 | 09:55-10:00 | 讨论点评 | 颁发入选证书和纪念牌 | ||
| 5 | 10:00-10:15 | 专题发言 | 年度十大心血管基础研究 | 陈义汉 | 同济大学附属东方医院 | 
| 6 | 10:15-10:20 | 讨论点评 | 颁发入选证书和纪念牌 | ||
| 7 | 10:20-10:40 | 专题发言 | 全球及中国医院心血管病科技影响力报告 | 杨宝峰 | 中国工程院院士 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40-10:50 | 专题发言 | 中国心血管病医疗质量报告2023 | 郑 哲 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 2 | 10:50-11:00 | 专题发言 | 中国缺血性心脏病诊疗能力与质量2023 | 韩雅玲 | 中国人民解放军北部战区总医院 | 
| 3 | 11:00-11:10 | 专题发言 | 中国心律失常诊疗能力与质量2023 | 马长生 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 
| 4 | 11:10-11:20 | 专题发言 | 中国高血压诊疗能力与质量2023 | 孙英贤 | 中国医科大学附属第一医院 | 
| 5 | 11:20-11:30 | 专题发言 | 中国心力衰竭诊疗能力与质量2023 | 张 健 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 6 | 11:30-11:40 | 专题发言 | 中国结构性心脏病诊疗能力与质量2023 | 潘湘斌 | 中国医学科学院阜外医院 | 
